Daftar Harga Oppo Smartphone Terbaru Juli – Agustus 2014
Seiring makin ketatnya persaingan gadget antar vendor. Membuat para produsen semakin aktif untuk terus mengasah diri dalam mengikuti sebuah ajang persaingan pangsa pasar agar produk rilisannya banyak didominasi oleh para pengguna alat telekomunikasi canggih masa kini. Hal inilah yang juga menjadi salah satu tujuan utama bagi pihak Oppo Mobile, yang mana telah membukukan dirinya tercatat sebagai salah satu produsen gadget yang cukup gencar dalam memasarkan perangkat pintarnya.Bahkan di Indonesia sendiri. Smartphone pintar berlabelkan Oppo ini,masih berdiri kokoh dan menjadi pesaing berat ponsel kenamaan merk lainnya. Seperti Samsung, Nokia, HTC, LG ataupun vendor lain dan kehadirannya masih cukup banyak menyita perhatian masyarakat. Meskipun perangkat-perangkat miliknya, masih memiliki penawaran harga yang cukup tinggi dan bervariasi tergantung dari jenis dan ragam komponen yang dimilikinya. Oleh sebab itu, sebelum lebaran tiba. Barangkali anda memiliki keinginan ingin membeli smartphone Oppo. Sebagai referensi, Simaklah Tabel Daftar Harga Oppo Smartphone Terbaru Juli – Agustus 2014 dibawah ini.

Berikut Daftar Harga Oppo Smartphone Terbaru Juli – Agustus 2014
| Type Smartphone Oppo |
Harga Baru | Harga Bekas |
| OPPO N1 | Rp. 6.999.000 | Rp. 6.550.000 |
| OPPO FIND 7 | Rp. 6.500.000 | Rp. - |
| OPPO FIND 5 MIDNIGHT X 909 – 32G | Rp. 5.999.000 | Rp. 5.550.000 |
| OPPO FIND 5 X 909 – 16G | Rp. 5.499.000 | Rp. 5.050.000 |
| OPPO FIND WAY S | Rp. 4.999.000 | Rp. 4.550.000 |
| OPPO FIND MIRROR R819 | Rp. 3.999.000 | Rp. 3.550.000 |
| OPPO R1 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.450.000 |
| OPPO FIND 5 MINI | Rp. 3.699.000 | Rp. 3.100.000 |
| OPPO FIND WAY U7015 | Rp. 3.299.000 | Rp. 2.950.000 |
| OPPO FIND CLOVER R815 | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.550.000 |
| OPPO YOYO | Rp. 2.999.999 | Rp. - |
| OPPO NEO R831 | Rp. 2.599.000 | Rp. 2.050.000 |
| OPPO FIND MUSE R821 | Rp. 1.799.000 | Rp. 1.450.000 |
| OPPO JOY | Rp. 1.799.000 | Rp. - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar